-
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระเหิด
-
เครื่องพิมพ์สิ่งทอระเหิด
-
เครื่องพิมพ์ Eco Solvent รูปแบบขนาดใหญ่
-
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลอิงค์เจ็ท
-
พล็อตเตอร์การพิมพ์ดิจิทัล
-
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV
-
เครื่องพิมพ์กระดาษทรานเฟอร์
-
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson Wide Format
-
เครื่องพิมพ์โฆษณา
-
เครื่องพิมพ์โปสเตอร์เชิงพาณิชย์
-
เครื่องพิมพ์ผ้าระเหิด
-
เครื่องพิมพ์ระเหิด Fedar
-
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Skycolor
-
เครื่องพิมพ์ Storm Jet
FD6198E FEDAR เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับกระดาษทรานเฟอร์ 1.9 ม
| หัวพิมพ์ | Epson I3200-A1 | ปริมาณหัวพิมพ์ | 8 |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร | กระดาษทรานเฟอร์ 2000 ม. (28-100 ก.) | ความกว้างพิมพ์ | 1.9M |
| หมึก | หมึกระเหิดสี / หมึกสี / หมึกในร่มที่ใช้น้ำ | สี | CMYK |
| มิติ | 3070 * 1090 * 1610mm | ริพซอฟต์แวร์ | Maintop, Photoprint, neoStampa, Ergosoft |
| มติ | 3200dpi | ความเร็วในการพิมพ์ | 320 sm / h (2 รอบ) |
| การประกัน | 12 เดือน | เครื่องเป่า | เครื่องเป่าความร้อนอินฟราเรดภายนอกแบบคู่ |
| แสงสูง | เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์รูปแบบขนาดใหญ่ FEDAR,เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ FD6198E,เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์กระดาษถ่ายโอน 1.9 ม |
||
พล็อตเตอร์การพิมพ์ดิจิตอลสำหรับการพิมพ์กระดาษถ่ายโอน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่นเครื่องพิมพ์ | FD6198E พล็อตเตอร์การพิมพ์ดิจิตอล | |
| หัวพิมพ์ | ประเภท | I3200-A1 |
| จำนวนหัวฉีด | หัวพิมพ์ Epson 800 * 4lines * 8 ชิ้น | |
| ความสูงถึงชานชาลา | 2-5 มม | |
| ความเร็วในการพิมพ์ | โหมดการผลิต | 2pass / 360 * 1200dpi 320sqm / ชม |
| โหมดเฉลี่ย | 4pass / 720 * 1200dpi 260sqm / ชม | |
| โหมดความละเอียดสูง | 6pass / 720 * 1800dpi 180sqm / ชม | |
| หมึก | สี | CMYK |
| ประเภท | การระเหิดของสี | |
| วิธีการจัดหา | กาลักน้ำ | |
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 1900 มม | |
| สื่อสิ่งพิมพ์ | โอนกระดาษ | |
| วิธีการถ่ายโอนสื่อ | ระบบป้อนและรับเพลาอากาศอัตโนมัติ | |
| วิธีการอบแห้ง | ระบบอบแห้งแบบเป่าความร้อนอัจฉริยะภายนอก | |
| โหมดความชื้น | ปิดผนึกอัตโนมัติชื้นและทำความสะอาด | |
| ซอฟต์แวร์ RIP | Maintop6.0, Photoprint, Onyx, Wasatch และ NeoStampa และอื่น ๆ | |
| รูปแบบภาพ | JPG, TIF, PDF, BMP และอื่น ๆ | |
| คอมพิวเตอร์ | ระบบ | WIN7 64 บิต / WIN10 64 บิต |
| ฮาร์ดแวร์ | ฮาร์ดดิสก์: 500G (ดิสก์ระบบมากกว่า 100G) GPU: ATI ไม่ต่อเนื่อง ซีดีรอม: ดีวีดีรอม หน่วยความจำ: 4G หรือมากกว่า CPU: โปรเซสเซอร์ Intel i5 / i7 |
|
| ส่งพอร์ต | Gigabit LAN | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ 20-35 เซนติองศา;ความชื้น 35-65% | |
| อำนาจ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 210-230VAC 50 / 60HZ 16A |
| ระบบการพิมพ์ | 1500W | |
| ระบบอบแห้ง | กำลังไฟสูงสุด 9000W | |
| มิติ | ขนาดเครื่องพิมพ์ | 3710 * 1500 * 1940 มม |
| มิติการบรรจุ | 3860 * 1660 * 1325 มม | |
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ | 950 กก |
| น้ำหนักรวม | 1,000 กก | |
รายละเอียด
หัวพิมพ์: หัวพิมพ์ Epson I3200-A1
![]()
![]()
A. เทคโนโลยี Precision Core
B. รองรับ Gray-Scale
C. ความละเอียดและความเสถียรสูง
![]()
การกระจายหัวเซ
![]()
รางคู่มือ THK คู่
![]()
เสร็จสิ้น Machining Beam และแพลตฟอร์มการพิมพ์
![]()
เครื่องเป่าความร้อนภายนอกแบบคู่
![]()
ชุดป้อนและรับอาหารในตัวพร้อมลูกกลิ้งเป่าลม
![]()
ลูกกลิ้งหยิกออกแบบพิเศษทำจากยางดูปองท์ทนต่อการสึกหรอและ ESD
![]()
ใบสมัคร
Digital Prinitng Plotter นี้เป็นพิเศษสำหรับการพิมพ์กระดาษถ่ายโอนซึ่งสามารถถ่ายโอนไปยังโพลีเอสเตอร์ชนิดต่างๆได้
ผ้า.

