-
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระเหิด
-
เครื่องพิมพ์สิ่งทอระเหิด
-
เครื่องพิมพ์ Eco Solvent รูปแบบขนาดใหญ่
-
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลอิงค์เจ็ท
-
พล็อตเตอร์การพิมพ์ดิจิทัล
-
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV
-
เครื่องพิมพ์กระดาษทรานเฟอร์
-
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson Wide Format
-
เครื่องพิมพ์โฆษณา
-
เครื่องพิมพ์โปสเตอร์เชิงพาณิชย์
-
เครื่องพิมพ์ผ้าระเหิด
-
เครื่องพิมพ์ระเหิด Fedar
-
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Skycolor
-
เครื่องพิมพ์ Storm Jet
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทดิจิตอล Skycolor F1440-A1 1.6 ม
| หัวพิมพ์ | F1440-A1 / I3200-A1 | ปริมาณหัว | 2 |
|---|---|---|---|
| ริพซอฟต์แวร์ | Onyx, Photoprint, Maintop | สี | CMYK |
| ระบบคอมพิวเตอร์ | Win7, Win8, Win10 | ประเภทหมึก | หมึกตัวทำละลายนิเวศ |
| เครื่องยนต์ | แบรนด์ Leadshine | การประกัน | 12 เดือน |
| แสงสูง | เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทดิจิตอล Skycolor,เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Skycolor 1.6 ม.,เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทดิจิตอล F1440-A1 |
||
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทดิจิตอล Skycolor 1.6 ม. สำหรับการโฆษณา
| SC-6162TS เครื่องพิมพ์ดิจิตอลอิงค์เจ็ท | ||||||||
| หัวพิมพ์ | ประเภท: Epson F1440-A1 | ประเภท: Epson I3200-A1 | ประเภท: Epson L1440-A1 | |||||
| ความละเอียด: 1440DPI | ความละเอียด: 3200DPI | ความละเอียด: 1440DPI | ||||||
| Head Clean: ทำความสะอาดอัตโนมัติแฟลชและให้ความชุ่มชื้น | Head Clean: ทำความสะอาดอัตโนมัติแฟลชและให้ความชุ่มชื้น | Head Clean: ทำความสะอาดอัตโนมัติแฟลชและให้ความชุ่มชื้น | ||||||
| ปริมาณ | 2 | |||||||
| ความเร็วในการพิมพ์ | 4 ผ่าน | 32㎡ / ชม | 3 ผ่าน | 40㎡ / ชม | 4 ผ่าน | 32㎡ / ชม | ||
| * ทดสอบกับการพิมพ์เชิงเส้นโดยไม่มีฟังก์ชันขนนก | 6 ผ่าน | 26㎡ / ชม | 4 ผ่าน | 30㎡ / ชม | 6 ผ่าน | 26㎡ / ชม | ||
| 8 ผ่าน | 18㎡ / ชม | 6 ผ่าน | 21㎡ / ชม | 8 ผ่าน | 18㎡ / ชม | |||
| ความกว้างการพิมพ์ | 1600 มม | |||||||
| ประเภทหมึก | ประเภท: หมึกน้ำ (สีย้อมหรือรงควัตถุ), | ประเภท: หมึกน้ำ (สีย้อมหรือเม็ดสี), หมึกระเหิด | ประเภท: หมึกน้ำ (สีย้อมหรือรงควัตถุ), | |||||
| หมึก Eco Solvent, หมึก Sublimation | สี: CMYK | หมึก Eco Solvent, หมึก Sublimation | ||||||
| สี: CMYK | สี: CMYK | |||||||
| สื่อสิ่งพิมพ์ | PP, PVC, ไวนิล, แบนเนอร์ Flex, | วัสดุโฆษณาในร่ม | PP, PVC, ไวนิล, แบนเนอร์ Flex, | |||||
| Backlit ผ้าใบ ฯลฯ | โอนกระดาษ | Backlit ผ้าใบ ฯลฯ | ||||||
| ฉีกซอฟต์แวร์ | Maintop6.0, Photoprint19, นิล 19, Neostampa | |||||||
| รูปแบบภาพ | JPG, TIFF, BMP, PDF ฯลฯ | |||||||
| ระบบคอมพิวเตอร์ | Win7, Win8, Win10 | |||||||
| ส่งพอร์ต | พอร์ตเครือข่าย | |||||||
| อุปกรณ์กำหนดค่า | เครื่องเป่าอัจฉริยะระบบให้อาหารอัตโนมัติและรับของ | |||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | Temp.:15 ครีเอทีฟ - 30, ความชื้น: 35 ℃ -65 ℃ | |||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 50 / 60HZ, 220V, 10A | |||||||
| ขนาดเครื่องบรรจุภัณฑ์ | 2680 * 860 * 750 ม | |||||||
| น้ำหนักเครื่อง | 240 กก | |||||||
ลักษณะเฉพาะ
- ใช้รางนำทางเชิงเส้น THK ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่ของแคร่มั่นคงและราบรื่น
- ฟังก์ชั่นขอบขนนก 2D ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยปกปิดแถบที่เกิดจากหัวฉีดขาดหายไป
- ระบบจ่ายหมึกจำนวนมากใช้ตลับหมึกใสซึ่งสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงานเติมหมึก
- เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ RIP ที่แตกต่างกัน Maintop, Photoprint, Onyx เป็นอุปกรณ์เสริม
![]()
รายละเอียด
![]()
หัวพิมพ์: สถานีซ่อมบำรุง:
ใช้ EPS I3200-A1 พร้อมหัวฉีด 3200 ซึ่งการบำรุงรักษาหัวสามารถทำได้จากเครื่องพิมพ์โดยตรง
ทำให้การพิมพ์เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
![]()
Feed & Take-up Unit: แพลตฟอร์ม:
แพลตฟอร์มหน่วยป้อนและรับอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะใช้โลหะผสมอลูมิเนียม 8 มม
ทำให้ pringting สะดวกยิ่งขึ้นทำให้อายุยืนยาวขึ้น
![]()
มอเตอร์ Leashine: การขนส่ง:
ทิศทาง X และ Y ทั้งคู่ใช้ Leashine servo Adjustable carriage frame ใช้สำหรับที่แตกต่างกัน
มอเตอร์ที่ให้ความมั่นคงและทนทานความหนาของสื่อ
การใช้งาน
![]()
คำถามที่พบบ่อย
![]()
ทำไมรุ่นนี้ถึงเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ?
- เครื่องพิมพ์ดิจิตอลอิงค์เจ็ทนี้ใช้บอร์ดเครือข่ายและพอร์ตเครือข่ายใหม่ซึ่งช่วยให้ส่งความเร็วได้เร็วขึ้น
- การเชื่อมต่อสายไฟของบอร์ดควบคุมที่สวยงามและสมบูรณ์แบบใน sc-6162ts
- ติดตั้งระบบป้องกันการชนกันข้างแคร่ซึ่งสามารถป้องกันหัวพิมพ์ได้อย่างปลอดภัยสำหรับหัวพิมพ์คู่
- ความสูงของแคร่ปรับได้และตรงตามความหนาของวัสดุที่แตกต่างกันในเครื่องพิมพ์ skycolor
- ทำความสะอาดบอร์ดทั้งหมดให้เชื่อมต่อสายไฟและทำการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น
รุ่นนี้สามารถใช้กับหัวเดียวเท่านั้นพารามิเตอร์ด้านล่าง
| SC-6160S | ||||||||
| หัวพิมพ์ | ประเภท: Epson Dx5.5 | ประเภท: Epson 4720 | ประเภท: Epson Dx7.5 | |||||
| ความละเอียด: 1440DPI | ความละเอียด: 3200DPI | ความละเอียด: 1440DPI | ||||||
| Head Clean: ทำความสะอาดอัตโนมัติแฟลชและให้ความชุ่มชื้น | Head Clean: ทำความสะอาดอัตโนมัติแฟลชและให้ความชุ่มชื้น | Head Clean: ทำความสะอาดอัตโนมัติแฟลชและให้ความชุ่มชื้น | ||||||
| ปริมาณ | 1 | |||||||
| ความเร็วในการพิมพ์ | 4 ผ่าน | 15㎡ / ชม | 3 ผ่าน | 25㎡ / ชม | 4 ผ่าน | 15㎡ / ชม | ||
| * ทดสอบกับการพิมพ์เชิงเส้นโดยไม่มีฟังก์ชันขนนก | 6 ผ่าน | 11㎡ / ชม | 4 ผ่าน | 20㎡ / ชม | 6 ผ่าน | 11㎡ / ชม | ||
| 8 ผ่าน | 8㎡ / ชม | 6 ผ่าน | 15㎡ / ชม | 8 ผ่าน | 8㎡ / ชม | |||
| ความกว้างการพิมพ์ | 1600 มม | |||||||
| ประเภทหมึก | ประเภท: หมึกน้ำ (สีย้อมหรือรงควัตถุ), | ประเภท: หมึกน้ำ (สีย้อมหรือเม็ดสี), หมึกระเหิด | ประเภท: หมึกน้ำ (สีย้อมหรือรงควัตถุ), | |||||
| หมึก Eco Solvent, หมึก Sublimation | สี: CMYK | หมึก Eco Solvent, หมึก Sublimation | ||||||
| สี: CMYK | สี: CMYK | |||||||
| สื่อสิ่งพิมพ์ | PP, PVC, ไวนิล, แบนเนอร์ Flex, | วัสดุโฆษณาในร่ม | PP, PVC, ไวนิล, แบนเนอร์ Flex, | |||||
| Backlit ผ้าใบ ฯลฯ | โอนกระดาษ | Backlit ผ้าใบ ฯลฯ | ||||||
| ฉีกซอฟต์แวร์ | Maintop6.0, Photoprint19, นิล 19 | |||||||
| รูปแบบภาพ | JPG, TIFF, BMP, PDF ฯลฯ | |||||||
| ระบบคอมพิวเตอร์ | Win7, Win8, Win10 | |||||||
| ส่งพอร์ต | USB2.0 / USB 3.0 | |||||||
| อุปกรณ์กำหนดค่า | เครื่องเป่าอัจฉริยะระบบให้อาหารอัตโนมัติและรับของ | |||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | Temp.:15 ครีเอทีฟ - 30, ความชื้น: 35 ℃ -65 ℃ | |||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 50 / 60HZ, 220V, 10A | |||||||
| ขนาดเครื่องบรรจุภัณฑ์ | 2680 * 860 * 750 ม | |||||||
| น้ำหนักเครื่อง | 240 กก | |||||||
บริการของเรา
-
รับประกันหนึ่งปีการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานนอกเหนือจากการรับประกัน
-
การฝึกอบรมการสอนและคำแนะนำจะจัดทำโดยช่างเทคนิคสิบคนที่สามารถบินไปยังประเทศต่างๆได้ตลอดเวลา
-
มีการลงทุนหลังการขายมากกว่า 2 ล้านหยวนทุกปี
-
ให้การสนับสนุนบริการหลังการขายทางไกลโดยคำแนะนำการสอนออนไลน์
-
เพิ่ม QC อีกสองเครื่องในเครื่องส่งออกเพื่อรับประกันคุณภาพการควบคุมระยะเวลารอคอยอย่างเข้มงวด

